Πρώτο στην «μάχη» της καθημερινότητας, πρώτο και στην ακροαματικότητα το Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 fm.
Συνεχίζοντας μια… παράδοση 35 χρόνων το κορυφαίο ενημερωτικό ΜΜΕ της Βόρειας Ελλάδας βρέθηκε στην κορυφή των ακροαματικοτήτων ανεβάζοντας κι άλλο το ποσοστό του επί του πληθυσμού.
Δείτε τις νέες ακροαματικότητες της MRB και της Global Link για την Θεσσαλονίκη, από 28/06/2021 έως 03/10/2021.
1) Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5: 14,3% (+1,6%)
2) Plus 102.6: 12,8% (-0,5%)
3) Metropolis 95.5: 12,3% (+0,7%)
4) Zoo 90.8: 12,2% (+0,5%)
5) Κοσμοράδιο 95.1: 10,8% (+1%)
6) Λαϊκός 87.6: 10,3% (+0,2%)
7) Velvet 96.8: 8,7% (+0,1%)
8) Rainbow 89: 8,3% (+1,3%)
9) Ερωτικός 94.8: 7,4% (+0,3%)
10) 1055 Rock: 6,5% (+0,3%)
11) Fly 104: 6,3% (-0,2%)
12) Ράδιο 1 99: 5,5% (0%)
13) Imagine 89.7: 5,3% (-0,8%)
14) Χρώμα 105.8: 5% (+0,1%)
15) RSO 91.7: 4,9% (+0,5%)
16) Πανόραμα 98.4: 4,2% (-0,3%)
17) Real 107.1: 4,1%( -0,5%)
18) Libero 107.4: 3,8% (+0,1%)
19) Focus 103.6: (3,6%)
20) Ble 93.1: 3,3% (-0,3%)
21) Τρανζίστορ 100.3: 3% (+0,8%)
22) Status 107.7: 2,7% (-0,5%)
23) Στο Κόκκινο 91.4: 2,1% (+0,5%)
24) We 89.4: 1,7% (+0,1%)
25) North 98: 1,6% (0%)
26) 9.58 FM: 1,5% (-0,5%)
27) FM 100: 1,3%
28) 102 FM: 1,1% (-0,1%)
29) Fresh 96.1: 0,9% (-0,1%)
30) Love 106.5: 0,9% (-0,4%)
31) Alpha 96.5: 0,7%
Άλλοι σταθμοί: 16,2% -3,3%
Δεν θυμάμαι σταθμό: 13,7% +2,2%
ΠΗΓΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ: E-TETRADIO
Comments are closed.